Heson Ziwyr
Level 25 · Kalibra · aktiv, spielt
Rang#1923#1923 von 2891 aktiven insgesamt, #21 von 31 auf Kalibra
Erfahrung205.459
Fischen-nicht in den Top 1000 von Kalibra (unter 43)
Achievement-Punkte1
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 0 | 0 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 4 h 34 min | 6 h 49 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | female |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-02 01:56 |
| Zuletzt online | vor 1 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:20 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
31 min
01.11 So
31 min
31.10 Sa
32 min
30.10 Fr
32 min
29.10 Do
1 h 04 min
28.10 Mi
32 min
27.10 Di
48 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | 0 + wartet auf tibia.com |
31 min | - | 25 |
| 01.11 | 0 | 31 min | - | 25 |
| 31.10 | 0 | 32 min | - | 25 |
| 30.10 | 0 | 32 min | - | 25 |
| 29.10 | 0 | 1 h 04 min | - | 25 |
| 28.10 | 0 | 32 min | - | 25 |
| 27.10 | 0 | 48 min | - | 25 |
| 26.10 | 0 | 34 min | - | 25 |
| 25.10 | 0 | 16 min | - | 25 |
| 24.10 | 0 | - | - | 25 |
| 23.10 | 0 | 25 min | - | 25 |
| 22.10 | 0 | 49 min | - | 25 |
| 21.10 | 0 | 15 min | - | 25 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:20 | 25 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202623
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 20:25 | 2026-10-31 20:40 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-31 13:34 | 2026-10-31 13:49 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-30 23:13 | 2026-10-30 23:27 | 15 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-30 12:31 | 2026-10-30 12:47 | 17 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-29 20:23 | 2026-10-29 20:38 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-29 16:28 | 2026-10-29 16:43 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-29 15:48 | 2026-10-29 16:03 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-29 14:54 | 2026-10-29 15:09 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-28 20:19 | 2026-10-28 20:34 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-28 16:05 | 2026-10-28 16:20 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-27 20:16 | 2026-10-27 20:32 | 17 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-27 19:16 | 2026-10-27 19:31 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-27 14:17 | 2026-10-27 14:31 | 15 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-26 22:27 | 2026-10-26 22:42 | 16 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-26 19:03 | 2026-10-26 19:04 | 2 min | Kalibra | 25 → 25 | in der nächsten Sitzung enthalten |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:20 | Entdeckt | Heson Ziwyr |